Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1081 to 1100 of 1238
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH HẬU MÔN TRỰC TRÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TÂM AN, THANH HÓA, 2020 | Ngô Văn, Toàn; LÊ VĂN, CƠ |
| 2021 | CƠ CẤU BỆNH TẬT VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HÀ TRUNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 | Chu Văn, Thăng; DƯƠNG CÔNG, CHÍNH |
| 2021 | THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHỤC HÒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI BỆNH PHONG TÀN TẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUỲNH LẬP, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020 | Nguyễn Đăng, Vững; Đỗ Đào, Vũ; PHẠM HOÀNG, TÙNG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG VÀ VÉT HẠCH ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TRỰC TRÀNG CAO TẠI BỆNH VIỆN K NĂM 2016-2018 | TRẦN HIẾU, HỌC; KIM VĂN, VỤ; TRẦN THÀNH, LONG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SA LỒI THÀNH BỤNG SAU MỔ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC | NGUYỄN ĐỨC, TIẾN; BÙI DANH, ÁNH |
| 2020 | XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ MANG VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG ARBAPENEM Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH | Trần Minh, Điển; ĐỖ MẠNH, DŨNG |
| 2020 | Nghiên cứu hiệu quả làm mềm mở cổ tử cung bằng đặt sonde Foley kéo liên tục ở các thai phụ có chỉ định đình chỉ thai nghén quý II thai kì tại bệnh viện phụ sản trung ương | Trần Danh, Cường; TRƯƠNG THỊ HÀ, KHUYÊN |
| 2020 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ XỬ TRÍ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG TỪ LẦN 2
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI | ĐẶNG THỊ MINH, NGUYỆT; TRẦN TRUNG, KIÊN |
| 2019 | KẾT QUẢ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở TRẺ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | BÙI PHƯƠNG, THẢO; NGUYỄN PHÚ, ĐẠT; NGUYỄN THỊ, NGA |
| 2019 | KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT CÓ BUỘC CHỈ ỐNG TÚI MẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | TRẦN BẢO, LONG; BÙI ĐỨC, THẢO |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TÁI PHÁT BẰNG PHÁC Ồ
LIPOSOMAL DOXORUBICIN - CARBOPLATIN TẠI BỆNH VIỆN K | NGUYỄN THỊ, LAN |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA DIENOGEST TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TUYẾN CƠ TỬ CUNG | Lê Hoài, Chương; VŨ NGÂN, HÀ |
| 2020 | NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN HUYẾT THANH TRONG THEO DÕI ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN VIÊM NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU ĐẺ | PHẠM THIỆN, NGỌC; NGUYỄN QUẢNG, BẮC; PHẠM THỊ THANH, THỦY |
| 2020 | KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V NGUYÊN PHÁT KHÁNG THUỐC BẰNG XẠ PHẪU GAMMA KNIFE | LÊ VĂN, THÍNH; ĐOÀN XUÂN, TRƯỜNG |
| 2019 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TIM BỆNH TIM BẨM SINH TEO PHỔI LÀNH VÁCH LIÊN THẤT
Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Đặng Thị Hải, Vân; PHẠM NGỌC, MƯỜI |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KỸ THUẬT TB-LAMP TRONG PHÁT HIỆN MTB Ở NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS NGHI LAO PHỔI TẠI HÀ NỘI | Nguyễn Văn, Hưng; NGUYỄN ĐỨC, CHUNG |
| 2021 | KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA VAN HAI LÁ DO HỞ VAN CÓ SỬ DỤNG DÂY CHẰNG NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI | ĐOÀN QUỐC, HƯNG; LÊ QUANG, THIỆN |
| 2021 | NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÔNG SƠN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 | Trương Việt, Dũng; ĐỖ THỊ, LƯỢNG |
| 2021 | THỰC TRẠNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ
CỦA CÁN BỘ Y TÉ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA • • • •HUYỆN THỌ XUÂN TỈNH THANH HÓA | Kim Bảo, Giang; LÊ VĂN, HUYÊN |
| 2021 | KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LAO PHỔI MỚI AFB (+) VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIấN QUAN TẠI BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 | Nguyễn Thị Hoài, Thu; LÊ DUY, HƯNG |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1081 to 1100 of 1238