Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1061 to 1080 of 1238
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LEEP TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỪ 01/07/2018 ĐẾN 31/12/2018 | VŨ BÁ, QUYẾT; LÊ THỊ THU, HƯƠNG |
| 2019 | XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH VÀ KIỂU GEN PFGE CỦA CÁC CHỦNG
TAPHYLOCOCCUS AUREUS PHÂN LẬP TẠI KHOA THẬN TIẾT NIỆU BỆNH VIỆN BẠCH MAI 2017 - 2018 | TRẦN HUY, HOÀNG; PHẠM HỒNG, NHUNG; NGUYỄN, SÂM |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN MUỘN BẰNG PHÁC ĐỒ XELOX TẠI BỆNH VIỆN K | Lê Văn, QUẢNG; TRẦN MAI, PHƯƠNG |
| 2020 | ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ Cổ Tử CUNG TáI PHáT, DI CĂN BằNG HóA CHấT KếT HợP BEVACIZUMAB TạI BệNH VIệN K | VŨ HỒNG, THĂNG; TRẦN THỊ TUYẾT, MAI |
| 2019 | ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG (FRAILTY SYNDROME) TRÊN NGƯỜI CAO TUỔI CÓ BỆNH THẬN MẠN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TW | Phạm, THẮNG; HÀ QUỐC, HÙNG |
| 2019 | NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẬN GHÉP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỨC NĂNG THẬN GHÉP TỪ NGƯỜI HIẾN SỐNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI | Đặng Thị Việt, Hà; ĐINH THỊ THU, PHƯƠNG |
| 2020 | NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT ĐẠI TRỰC TRÀNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ CƠ VUÔNG THẮT LƯNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM | Nguyễn Quốc, Anh; Nguyễn Toàn, Thắng; BÙI THỊ MINH, HUỆ |
| 2020 | NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG PHẪU THUẬT LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI YÊN BÁI | NGUYỄN NGỌC, MINH; TRẦN VĂN, QUANG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC UNG THƯ BÀNG QUANG BẰNG PHÁC ĐỒ GEMCITABINE-CISPLATIN | LÊ VĂN, QUẢNG; VŨ QUANG, TOẢN; LẠI PHÚ THÁI, SƠN |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU KẾT HỢP HÓA TRỊ ĐỒNG THỜI UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIIB TẠI BỆNH VIỆN K | VÕ VĂN, XUÂN; TRỊNH HÙNG, SƠN |
| 2019 | NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ, NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Đào Minh, Tuấn; LÊ THANH, CHƯƠNG |
| 2020 | THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI BỆNH NHI TỬ VONG TẠI KHOA CẤP CỨU – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | LÊ THANH, HẢI; PHÓ ĐỨC, THÚY |
| 2021 | KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẮT ĐƯỜNG RÒ QUA KHOANG GIAN CƠ THẮT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC | NGUYỄN ĐẮC, THAO; Nguyễn Xuân, Hùng |
| 2021 | THỰC TRẠNG TÔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SƠ SINH VÀ MỘT SỐ KHÓ KHĂN THÁCH THỨC, RÀO CẢN TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA NĂM 2020 | Nguyễn Đăng, Vững; LÊ XUÂN, TRUNG |
| 2021 | THỰC TRẠNG QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI BẾP ĂN BÁN TRÚ TRONG CÁC
TRƯỜNG HỌC CỦA THÀNH PHÓ THANH HÓA NĂM 2020 | LÊ THỊ, HƯƠNG; LÊ HỒNG, QUANG |
| 2021 | KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ DO HẸP BẰNG VAN NHÂN TẠO CƠ HỌC ATS TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 | ĐOÀN QUỐC, HƯNG; TRẦN TRỌNG, KIỂM; NGUYỄN QUỐC, HƯNG |
| 2021 | THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA NĂM 2019 - 2020 | Lê Minh, Giang; TRỊNH VĂN, LÂM |
| 2021 | KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA NĂM 2020 | Ngô Văn, Toàn; NGUYỄN THỊ THÚY, HẠNH |
| 2021 | XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY TRÌNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA NĂM 2020 | Nguyễn Văn, HIẾN; TRỊNH VĂN, TÂM |
| 2021 | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP BỆNH NHÂN NỘI TRÚ ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
TẠI BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 - 2020 | Phạm Huy Tuấn, Kiệt; LÂM QUANG, HÙNG |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1061 to 1080 of 1238