Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3631
Nhan đề: | Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch ở sản phụ thai đủ tháng vỡ ối tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020 |
Tác giả: | Lê Thị, Hương |
Người hướng dẫn: | Đặng Thị, Minh Nguyệt |
Từ khoá: | Đẻ chỉ huy |
Năm xuất bản: | 2021 |
Tóm tắt: | Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã áp dụng phương pháp đẻ chỉ huy tĩnh mạch khá phổ biến, tuy nhiên đến nay các nghiên cứu để đánh giá kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch trong xử trí sản phụ có thai đủ tháng ối vỡ non, ối vỡ sớm còn ít. Nhằm đánh giá hiệu quả của đẻ chỉ huy tĩnh mạch bằng truyền oxytocin trong xử trí đối với sản phụ có thai đủ tháng vỡ ối đến đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch ở sản phụ thai đủ tháng vỡ ối tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa” |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3631 |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2021CK2lethiHuong.docx Tập tin giới hạn truy cập | 319.62 kB | Microsoft Word XML | ||
2021CK2lethiHuong.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.4 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.