Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3631| Title: | Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch ở sản phụ thai đủ tháng vỡ ối tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020 |
| Authors: | Lê Thị, Hương |
| Advisor: | Đặng Thị, Minh Nguyệt |
| Keywords: | Đẻ chỉ huy |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã áp dụng phương pháp đẻ chỉ huy tĩnh mạch khá phổ biến, tuy nhiên đến nay các nghiên cứu để đánh giá kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch trong xử trí sản phụ có thai đủ tháng ối vỡ non, ối vỡ sớm còn ít. Nhằm đánh giá hiệu quả của đẻ chỉ huy tĩnh mạch bằng truyền oxytocin trong xử trí đối với sản phụ có thai đủ tháng vỡ ối đến đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch ở sản phụ thai đủ tháng vỡ ối tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa” |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3631 |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021CK2lethiHuong.docx Tập tin giới hạn truy cập | 319.62 kB | Microsoft Word XML | ||
| 2021CK2lethiHuong.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
