Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1021 tới 1040 của 2442
| Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
| 2020 | HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAMP ĐỂ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH NHIỄM Opisthorchis viverrini
TRÊN NGƯỜI | TS. Trương Văn, Hạnh; TS. Nguyễn Thị, Nga; DƯƠNG BÌNH, DƯƠNG |
| 2019 | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN ĂN THỰC TẾ CỦA TRẺ BỊ RỐI LOẠN TỰ KỶ
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | TS. LƯU THỊ MỸ, THỤC; NGUYỄN ĐÌNH, TỈNH |
| 2021 | ÁP DỤNG SIÊU ÂM TRỘN ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT | BÙI VĂN, GIANG; NGUYỄN TUẤN, ANH |
| 2021 | NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA TRONG CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH
MỘT SỐ U TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI | BÙI VĂN, GIANG; NGUYỄN THÙY, TRANG |
| 2021 | VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA TRONG CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT BẢO TỒN TUYẾN VÚ | Nguyễn Diệu, Linh; Bùi Văn, Giang; ĐỖ THÁI, HUY |
| 2021 | NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT | NGUYỄN DUY, HÙNG; NGUYỄN THỊ HẢI, ANH |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NÚT BÚI GIÃN TĨNH MẠCH
DẠ DÀY XUÔI DÒNG QUA DA Ở BỆNH NHÂN TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA DO XƠ GAN | PHẠM MINH, THÔNG; PHẠM QUANG, SƠN |
| 2021 | NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA X-QUANG CẮT LỚP TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ Ở BỆNH NHÂN CÓ VÚ ĐẶC HOẶC BẤT XỨNG KHU TRÚ | PHẠM MINH, THÔNG; NGUYỄN THỊ THU, HÀ |
| 12/2021 | NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18F-FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI | PHẠM, VĂN THÁI; NGUYỄN, VĂN KHẢI |
| 19/11/2021 | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp có kích thước u < 1 cm | Nguyễn Quang, Bảy; Vũ Thị, Hải |
| 2021 | Kết quả điều trị bước một phác đồ Paclitaxel-Carboplatin ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV ở bệnh nhân cao tuổi | Nguyễn Thị Thái, Hòa; Trần Đình, Quang |
| 2020 | NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG
Và MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN ở BệNH NHÂN
UNG THƯ THANH QUảN | LƯƠNG THỊ MINH, HƯƠNG; LEANG, SOKHANTEY |
| 2020 | ĐáNH GIá TìNH HìNH NHIễM KHUẩN BệNH VIệN
TạI KHOA HồI SứC TíCH CựC BệNH VIệN BạCH MAI | Đặng Quốc, Tuấn, Giang Bùi Thị Hương; LÊ SƠN, VIỆT |
| 2020 | nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,
nội soi và mô bệnh học của khối u phát triển
bên ở bệnh nhân điều trị cắt tách
dưới niêm mạc đại trực tràng | Nguyễn Công, Long; LÊ PHÚ, TÀI |
| 2020 | TìNH HìNH PHẫU THUậT
NANG LạC NộI MạC Tử CUNG BUồNG TRứNG
TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG | PHẠM THỊ THANH, HIỀN; LÊ HỮU, TÀI |
| 2020 | THỰC TRẠNG, CĂN NGUYÊN VÀ TÍNH NHẠY CẢM
KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI Ở TRẺ
DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | LÊ THỊ HỒNG, HANH; LƯU THỊ, THẢO |
| 2019 | ĐáNH GIá KếT QUả PHáT HIệN DÂY THầN KINH VII
TRONG PHẫU THUậT cấY đIệN CựC ốC TAI
VớI THIếT Bị STIM BUR GUARD | CAO MINH, THÀNH; ĐỖ TRUNG, ĐỨC |
| 2021 | KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ (IMRT) ĐỒNG THỜI UNG THƯ THANH QUẢN GIAI ĐOẠN III - IV TẠI BỆNH VIỆN K | Ngô Thanh, Tùng; Bùi Sơn, Hải |
| 2021 | Xác định đa hình đơn nucleotide rs2856718 của gen HLA-DQ trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan | Nguyễn Trọng, Tuệ; Nguyễn Thu, Thúy; Mạc Thị, Tịnh |
| 2021 | Mối liên quan giữa hình ảnh X - quang lồng ngực với mức độ nặng của viêm tiểu phế quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương | Trần Minh, Điển; Trần Phan, Ninh; Đoàn Duy, Khánh |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1021 tới 1040 của 2442