Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6221| Title: | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec |
| Authors: | Cao, Thị Trang |
| Advisor: | Nguyễn, Trọng Tuệ Trịnh, Thị Quế |
| Keywords: | Sigma;CLIA;TEa;Abbott Alinity |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec bằng thang điểm Sigma và so sánh hiệu năng một số xét nghiệm hóa sinh giữa tiêu chuẩn CLIA và các tiêu chuẩn khác |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6221 |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.docx Restricted Access | 961.58 kB | Microsoft Word XML | ||
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
