Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6221| Nhan đề: | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec |
| Tác giả: | Cao, Thị Trang |
| Người hướng dẫn: | Nguyễn, Trọng Tuệ Trịnh, Thị Quế |
| Từ khoá: | Sigma;CLIA;TEa;Abbott Alinity |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Tóm tắt: | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec bằng thang điểm Sigma và so sánh hiệu năng một số xét nghiệm hóa sinh giữa tiêu chuẩn CLIA và các tiêu chuẩn khác |
| Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6221 |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.docx Tập tin giới hạn truy cập | 961.58 kB | Microsoft Word XML | ||
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
