Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6221Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trọng Tuệ | - |
| dc.contributor.advisor | Trịnh, Thị Quế | - |
| dc.contributor.author | Cao, Thị Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:59:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6221 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec bằng thang điểm Sigma và so sánh hiệu năng một số xét nghiệm hóa sinh giữa tiêu chuẩn CLIA và các tiêu chuẩn khác | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | Đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả, bàn luận, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Sigma | vi_VN |
| dc.subject | CLIA | vi_VN |
| dc.subject | TEa | vi_VN |
| dc.subject | Abbott Alinity | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.docx Tập tin giới hạn truy cập | 961.58 kB | Microsoft Word XML | ||
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
