Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5994| Title: | ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH PI-QUAL v2 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG CHẨN ĐOÁN NGUY CƠ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI PI-RADS v2.1 |
| Authors: | Hoàng Ngân, Hà |
| Advisor: | Nguyễn Đình, Minh |
| Keywords: | thang điểm chất lượng hình ảnh |
| Issue Date: | 19/11/2025 |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5994 |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Ngân Hà - Ch32-2023-2025.docx Restricted Access | 13.88 MB | Microsoft Word XML | ||
| Hoàng Ngân Hà -Ch32-2023-2-25.pdf Restricted Access | 5.57 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
