Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5994Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Đình, Minh | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Ngân, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T09:51:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T09:51:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5994 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | thang điểm chất lượng hình ảnh | vi_VN |
| dc.title | ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH PI-QUAL v2 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG CHẨN ĐOÁN NGUY CƠ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI PI-RADS v2.1 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Ngân Hà - Ch32-2023-2025.docx Tập tin giới hạn truy cập | 13.88 MB | Microsoft Word XML | ||
| Hoàng Ngân Hà -Ch32-2023-2-25.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 5.57 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
