Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5725| Nhan đề: | Đặc điểm và kết quả hút buồng tử cung ở phụ nữ 30 – 49 tuổi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương |
| Tác giả: | Ngô, Thị Thu |
| Người hướng dẫn: | Phạm, Thị Thanh Hiền Nguyễn, Thái Giang |
| Từ khoá: | hút buồng tử cung |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Tóm tắt: | Chảy máu bất thường tử cung (AUB) là một bệnh lý rất hay gặp ở phụ nữ, tình trạng này biểu hiện ở một vài bệnh cảnh khác nhau. Trong lĩnh vực sản phụ khoa hiện nay, việc sử dụng kỹ thuật hút BTC được xem như một phương pháp điều trị và hỗ trợ chẩn đoán vô cùng quan trọng đối với các trường hợp ra máu bất thường tử cung, kỹ thuật này cung cấp căn cứ có giá trị về tình trạng niêm mạc tử cung tạo điều kiện để thực hiện các can thiệp phù hợp, đúng với các bệnh lý khác nhau của tử cung. |
| Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5725 |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025CK2ngothithu.docx Tập tin giới hạn truy cập | Bản word toàn văn luận văn sau bảo vệ đã sửa theo ý kiến hội đồng | 4.34 MB | Microsoft Word XML | |
| 2025CK2ngothithu.pdf Tập tin giới hạn truy cập | Bản pdf toàn văn luận văn sau bảo vệ đã sửa theo ý kiến hội đồng | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
