Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5725| Title: | Đặc điểm và kết quả hút buồng tử cung ở phụ nữ 30 – 49 tuổi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương |
| Authors: | Ngô, Thị Thu |
| Advisor: | Phạm, Thị Thanh Hiền Nguyễn, Thái Giang |
| Keywords: | hút buồng tử cung |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Chảy máu bất thường tử cung (AUB) là một bệnh lý rất hay gặp ở phụ nữ, tình trạng này biểu hiện ở một vài bệnh cảnh khác nhau. Trong lĩnh vực sản phụ khoa hiện nay, việc sử dụng kỹ thuật hút BTC được xem như một phương pháp điều trị và hỗ trợ chẩn đoán vô cùng quan trọng đối với các trường hợp ra máu bất thường tử cung, kỹ thuật này cung cấp căn cứ có giá trị về tình trạng niêm mạc tử cung tạo điều kiện để thực hiện các can thiệp phù hợp, đúng với các bệnh lý khác nhau của tử cung. |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5725 |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025CK2ngothithu.docx Restricted Access | Bản word toàn văn luận văn sau bảo vệ đã sửa theo ý kiến hội đồng | 4.34 MB | Microsoft Word XML | |
| 2025CK2ngothithu.pdf Restricted Access | Bản pdf toàn văn luận văn sau bảo vệ đã sửa theo ý kiến hội đồng | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
