Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5037
Title: | Nghiên cứu giá trị của Alpha-fetoprotein, Alpha-fetoprotein-len 3 và Des-gamma-Carboxy Prothrombin trong chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan |
Authors: | Tôn Thất Ngọc |
Advisor: | PGS.TS Phạm Thiện Ngọc GS.TS Phạm Như Hiệp |
Keywords: | Hoá sinh y học - 62720112 |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Tóm tắt tiếng việt: Những kết luận mới của luận án: - Nồng độ trung bình chỉ điểm AFP, AFP-L3 và DCP(PIVKA-II) huyết thanh ở nhóm HCC cao hơn nhóm viêm gan mạn, xơ gan và nhóm người bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. - Độ nhạy và độ đặc hiệu của DCP(PIVKA-II) huyết thanh trong chẩn đoán HCC cao hơn 2 chỉ điểm AFP, AFP-L3. Khi kết hợp các chỉ điểm AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) và sử dụng thuật toán GALAD sẽ cho độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán HCC. - Nồng độ các chỉ điểm AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) huyết thanh có sự tương quan thuận mức độ trung bình với nhau (p <0,001) - Sự giảm nồng độ của AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) huyết thanh sau điều trị so với trước điều trị bằng phương pháp RFA hoặc cắt gan hoặc TOCE ở bệnh nhân HCC trong một tháng là có ý nghĩa thống kê (p <0,05). - Số bệnh nhân có nồng độ AFP giảm sau điều trị 53 trường hợp, biên độ giảm trung bình 35,47ng/ml; có 45 trường hợp giảm nồng độ DCP(PIVKA-II) với biên độ giảm trung bình 35,56mAU/mL; có 46 trường hợp giảm AFP-L3% với biên độ giảm trung bình 32,61%; sự giảm nồng độ các chỉ điểm đều có ý nghĩa thống kê. Tóm tắt tiếng anh: New conclusions of the thesis: - Average concentrations of AFP, AFP-L3, and DCP(PIVKA-II) in serum in the HCC group were higher than in the chronic hepatitis group, cirrhosis group and in the normal group, the difference was statistically significant. - The sensitivity and specificity of serum DCP(PIVKA-II) in the diagnosis of HCC is higher than 2 indicators AFP, AFP-L3. When AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) is combined and GALAD algorithm is used will get high sensitivity, and specificity in HCC diagnosis. - Serum AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) have an average positive correlation with each other (p <0.001). - The decreasing in serum concentrations of AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) after treatment compared with before treatment by RFA or hepatectomy or TOCE in HCC patients in a month is statistically significant. (p <0.05). - The number of patients with decreased AFP levels after treatment is 53 cases, average amplitude reduction is 35.47ng/mL; there are 45 cases of DCP(PIVKA-II) concentration decrease with average reduction amplitude of 35.56mAU/mL; There are 46 cases of AFP-L3% decrease with the mean amplitude of 32.61% reductions; The decrease in the concentration of the indexes is statistically significant. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5037 |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00_TVLAngoc_hsyh34.pdf Restricted Access | 3.22 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG VIỆT.pdf Restricted Access | 588.89 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG ANH.pdf Restricted Access | 759.61 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.