Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4937
Title: | Nghiên cứu chất lượng và một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng khối tiểu cầu |
Authors: | Nguyễn Quang Đông |
Advisor: | GS.TS Phạm Quang Vinh PGS.TS Bạch Khánh Hòa |
Keywords: | Huyết học và truyền máu - 62720151 |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | - Khối tiểu cầu (KTC) điều chế từ đơn vị máu toàn phần và KTC gạn tách từ người hiến máu bằng máy tách tế bào tự động đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam tại thông tư 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu. - Chất lượng KTC điều chế từ đơn vị máu toàn phần bị ảnh hưởng bởi thời gian từ khi thu gom máu tới khi điều chế (KTC điều chế trước 8 giờ có độ pH tốt hơn KTC điều chế trong thời gian 8 giờ đến 24 giờ kể từ khi thu gom máu), số lượng tiểu cầu người hiến máu. Không bị ảnh hưởng bởi thể tích đơn vị máu toàn phần, số lượng hồng cầu, Hct, MCV người hiến máu. - Chất lượng KTC gạn tách từ người hiến máu bằng máy tách tế bào tự động bị ảnh hưởng bởi loại máy tách tế bào, KTC gạn tách bằng máy Trima có chất lượng tốt nhất. Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cân nặng, giới tính, số lượng tiểu cầu, số lượng hồng cầu, Hct và MCV của người hiến máu. - Trong thời gian bảo quản một số chỉ tiêu hóa sinh của KTC thay đổi. Số lượng tiểu cầu giảm, tiểu cầu thay đổi hình thái chuyển dạng từ hình đĩa sang hình cầu và giảm chức năng. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4937 |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24- Dong.pdf Restricted Access | 1.56 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN AN_- Dong.pdf Restricted Access | 2.7 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.