Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4934
Nhan đề: | Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng lưu lượng tim thấp, kết quả sớm sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở bệnh nhi của troponin T siêu nhạy |
Tác giả: | Trần Mai Hùng |
Người hướng dẫn: | GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn |
Từ khoá: | Gây mê hồi sức - 62720121 |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tóm tắt: | - Là nghiên cứu tiến cứu, mô tả, đầu tiên tại Việt Nam đưa ra đặc điểm của sự biến đổi động học của hs-TnT trước và sau phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở trẻ em. - Nghiên cứu đánh giá chi tiết các yếu tố nguy cơ của bệnh nhi, của tuần hoàn ngoài cơ thể và của phẫu thuật có thể gây tổn thương cơ tim, làm gia tăng nồng độ hs-TnT ở trẻ em sau phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot. - Nghiên cứu đánh giá vai trò của hs-TnT, đưa ra được điểm cắt (cut-off) của hs-TnT trong tiên lượng hội chứng lưu lượng tim thấp sau phẫu thuật. Đánh giá tương quan giữa nồng độ hs-TnT và mức độ nặng của bệnh nhi trong điều trị hồi sức bằng chỉ số sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch trên lâm sàng (chỉ số VIS). - Nghiên cứu đánh giá được tương quan nồng độ hs-TnT và kết quả sớm sau phẫu thuật: thời gian thở máy, thời gian điều trị hồi sức, thời gian điều trị sau phẫu thuật ở bệnh nhi tứ chứng Fallot. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4934 |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TranMaiHung-ttGMHS33.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 792.45 kB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
TRANMAIHUNG-LAgmhs33.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.71 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.