Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4934
Title: | Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng lưu lượng tim thấp, kết quả sớm sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở bệnh nhi của troponin T siêu nhạy |
Authors: | Trần Mai Hùng |
Advisor: | GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn |
Keywords: | Gây mê hồi sức - 62720121 |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | - Là nghiên cứu tiến cứu, mô tả, đầu tiên tại Việt Nam đưa ra đặc điểm của sự biến đổi động học của hs-TnT trước và sau phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở trẻ em. - Nghiên cứu đánh giá chi tiết các yếu tố nguy cơ của bệnh nhi, của tuần hoàn ngoài cơ thể và của phẫu thuật có thể gây tổn thương cơ tim, làm gia tăng nồng độ hs-TnT ở trẻ em sau phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot. - Nghiên cứu đánh giá vai trò của hs-TnT, đưa ra được điểm cắt (cut-off) của hs-TnT trong tiên lượng hội chứng lưu lượng tim thấp sau phẫu thuật. Đánh giá tương quan giữa nồng độ hs-TnT và mức độ nặng của bệnh nhi trong điều trị hồi sức bằng chỉ số sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch trên lâm sàng (chỉ số VIS). - Nghiên cứu đánh giá được tương quan nồng độ hs-TnT và kết quả sớm sau phẫu thuật: thời gian thở máy, thời gian điều trị hồi sức, thời gian điều trị sau phẫu thuật ở bệnh nhi tứ chứng Fallot. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4934 |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranMaiHung-ttGMHS33.pdf Restricted Access | 792.45 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TRANMAIHUNG-LAgmhs33.pdf Restricted Access | 2.71 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.