Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4582
Title: | Nồng độ NT- pro BNP trong huyết tương ở người bệnh sau cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn |
Authors: | HOÀNG MINH, QUANG |
Advisor: | GS. TS. Nguyễn Lân, Việt TS. Trần Song, Giang |
Keywords: | Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn;Blốc nhĩ thất cấp 3;Nồng độ NT-proBNP |
Issue Date: | 12/12/2023 |
Abstract: | Đặt vấn đề: Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 2 buồng với ưu điểm là luôn có sự co bóp đồng bộ giữa tâm nhĩ và tâm thất. Tạo nhịp 1 buồng thất thường gây nên tình trạng mất đồng bộ giữa tâm nhĩ và tâm thất, sau một thời gian ngắn đã có sự gia tăng NT-proBNP trong máu. Mục tiêu: Khảo sát sự biến đổi nồng độ NT-proBNP trong huyết tương ở người bệnh blốc nhĩ thất cấp 3 được cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 2 buồng. Đánh giá mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP huyết tương với một số thông số lâm sàng, cận lâm sàng và một số thông số tạo nhịp ở nhóm người bệnh nghiên cứu nói trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 60 người bệnh bị blốc nhĩ - thất cấp 3 được cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 2 buồng. Chia thành 2 nhóm mỗi nhóm 30 người bệnh. Nhóm 1: người bệnh sau cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn chuyển sang chế độ tạo nhịp 1 buồng. Nhóm 2: người bệnh sau cấy máy tạo nhịp giữ nguyên các thông số tạo nhịp 2 buồng. Kết quả: Tuổi trung bình của 60 người bệnh là 71,35±15,53 tuổi. Nhóm 1 là 73,73±11,30 tuổi. Nhóm 2 là 68,98±18,74 tuổi. Ở nhóm 1 nồng độ NT-ProBNP trước và sau cấy máy là 354,57±249,49 pg/ml và 495,90±290,28 pg/ml. Ở nhóm 2 nồng độ NT-proBNP trước và sau cấy máy là 568,44±276,53 pg/ml và 658,96±376,40 pg/ml. Kết luận: Nồng độ NT-proBNP sau cây máy ở nhóm 1 tăng trung bình gấp 1,4 lần so với trước cấy máy, còn nhóm 2 nồng độ NT-proBNP sau cấy máy tăng trung bình gấp 1,2 so với trước cấy máy. Ở nhóm 1 không có mối tương quan giữa nồng độ NT-proBNP với một số thông số lâm sàng, cận lâm sàng và một số thông số tạo nhịp. Ở nhóm tạo nhịp 2 buồng có mối tương quan nghịch chặt chẽ giữa nồng độ NT-proBNP huyết tương với phân suất tống máu thất trái sau cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn (r=-0,464, r<0,05). |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4582 |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HOÀNG MINH QUANG LV CK2TM35 ProBNP 11.12 Nộp Nhà Trường.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
HOÀNG MINH QUANG LV CK2TM35 ProBNP 11.12 Nộp Nhà Trường.docx Restricted Access | 568.44 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.