Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4524
Nhan đề: | Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp |
Tác giả: | Bùi Đức, Thịnh |
Người hướng dẫn: | Phạm Trần, Linh Đinh Huỳnh, Linh |
Từ khoá: | Tpeak-Tend/QT |
Năm xuất bản: | 11/2023 |
Tóm tắt: | 1. Họ và tên học viên: Bùi Đức Thịnh 2. Đối tượng: BSNT Tim Mạch K46 3. Tên đề tài: Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp. 4. Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Trần Linh, TS. Đinh Huỳnh Linh 5. Thời gian nghiên cứu: Từ T12/2022 đến T10/2023 6. Địa điểm nghiên cứu: Viện tim mạch Việt Nam- Bệnh viện Bạch Mai 7. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 8. Cỡ mẫu: 109 bệnh nhân |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4524 |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn thạc sĩ Bùi Đức Thịnh -NT46- Nội Tim mạch.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.82 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
Luận văn thạc sĩ Bùi Đức Thịnh -NT46- Nội Tim mạch.docx Tập tin giới hạn truy cập | 3 MB | Microsoft Word XML |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.