Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm Trần, Linh | - |
dc.contributor.advisor | Đinh Huỳnh, Linh | - |
dc.contributor.author | Bùi Đức, Thịnh | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:28:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T08:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4524 | - |
dc.description.abstract | 1. Họ và tên học viên: Bùi Đức Thịnh 2. Đối tượng: BSNT Tim Mạch K46 3. Tên đề tài: Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp. 4. Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Trần Linh, TS. Đinh Huỳnh Linh 5. Thời gian nghiên cứu: Từ T12/2022 đến T10/2023 6. Địa điểm nghiên cứu: Viện tim mạch Việt Nam- Bệnh viện Bạch Mai 7. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 8. Cỡ mẫu: 109 bệnh nhân | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Tpeak-Tend/QT | vi_VN |
dc.title | Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn thạc sĩ Bùi Đức Thịnh -NT46- Nội Tim mạch.pdf Restricted Access | 2.82 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Luận văn thạc sĩ Bùi Đức Thịnh -NT46- Nội Tim mạch.docx Restricted Access | 3 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.