Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4399
Title: | Đánh giá lão khoa toàn diện ở người bệnh đái tháo đường cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương |
Authors: | Lê Anh, Tú |
Advisor: | Vũ Thị Thanh, Huyền |
Keywords: | Nội-Lão khoa;62722030 |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Tổng quan: Đánh giá lão khoa toàn diện là thước đo quan trọng đánh giá tình trạng sức khỏe và nguy cơ suy giảm các chức năng trên người cao tuổi. Mục tiêu: Đánh giá lão khoa toàn diện và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 482 người bệnh ĐTĐ cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Các bệnh nhân được phỏng vấn theo bộ câu hỏi thống nhất và tiến hành đánh giá hội chứng dễ bị tổn thương và đánh giá lão khoa toàn diện Kết quả: Tuổi trung bình: 72,8 ± 6,4; tỉ lệ nữ/nam là 1,38, thời gian mắc bệnh ĐTĐ trung bình 12,3 ± 5 năm. Các chức năng và thành phần của đánh giá lão khoa ở người bệnh đái tháo đường cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương đều cao và có mối liên quan với các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường. Kết luận: Đánh giá lão khoa toàn diện nên được tiến hành thường quy để phát hiện sớm suy giảm chức năng ở người bệnh đái tháo đường cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương nhằm có giải pháp can thiệp điều trị và dự phòng sớm cho người bệnh. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4399 |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023BSCK2leanhtu.doc Restricted Access | 15.4 MB | Microsoft Word | ||
2023BSCK2leanhtu.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.