Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4349
Title: | ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TÁI TƯỚI MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI |
Authors: | Nguyễn Thị, An |
Advisor: | Hoàng Bùi, Hải |
Keywords: | siêu âm tim;Đột quỵ;thiếu máu não;tái thông mạch não |
Issue Date: | 21/11/2022 |
Abstract: | Mục tiêu:Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm siêu âm tim ở những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não được táit hông mạch não và nhận xét kết quả điều trị tái thông mạch não ở những bệnh nhân có bất thường siêu âm tim.Phương pháp nghiên cứu:Mô tả cắt ngang trên 51 bệnh nhân nhồi máu não được tái thông mạch não tại bệnh viện Đại học Y HàNội. Kết quả: 66,7% bệnh nhân nam, 33,3% nữ; tuổi trung bình là 64,2 ± 13,6 tuổi; Phương pháp điều trị: 58,8% bệnh nhân được tiêu sợi huyết, 29,4% lấy huyết khối và 11,8% cả 2 phương pháp. Trong 51 bệnh nhân đột quỵ não được tái thông mạch não, tiến hành siêu âm tim qua thành ngực trong 24 giờ phát hiện bất thường ở 10 trường hợp chiếm 19,6%.Những bất thường phát hiện được đã làm thay đổi điều trị dự phòng gồm chống đông và phẫu thuật, chiếm 11,8%.Kết luận:Không có sự khác biệt về kết quả điều trị và tỷ lệ tái phát đột quỵ ở nhóm có và không có bất thường siêu âm tim sau 3 tháng theo dõi. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4349 |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị An - BSNT.docx Restricted Access | 1.82 MB | Microsoft Word XML | ||
Luận văn thạc sỹ- NGUYỄN THỊ AN HỒI SỨC CẤP CỨU.pdf Restricted Access | Luận văn Thạc sỹ | 1.99 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.