
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4144
Title: | KẾT QUẢ HÓA TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ BUỒNG TRỨNG TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG PHÁC ĐỒ GEMCITABIN-CARBOPLATIN- BEVACIZUMAB |
Authors: | NGUYỄN, THỊ THANH NHÀN |
Advisor: | ĐOÀN, HỮU NGHỊ |
Keywords: | Ung thư buồng trứng tái phát;Gemcitabin-Carboplatin-Bevacizumab |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Phác đồ Gemcitabin- Carboplatin- Bevacizumab được sử dụng để điều trị ung thư biểu mô buồng trứng tái phát di căn nhạy Platinum. Tỉ lệ đáp ứng đạt 73,1% sau 6 chu kì. Tỉ lệ kiểm soát bệnh đạt 92,3%. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển là 10,8 tháng. Tỉ lệ sống thêm không bệnh tiến triển tại thời điểm 12 tháng là 40,9%. Các tác dụng phụ đều ở mức độ nhẹ và có thể kiểm soát được |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4144 |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV. CKII. UNG THƯ. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN (1).pdf Restricted Access | 3.5 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
LV. CKII. UNG THƯ. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN .docx Restricted Access | 1.48 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.