Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3127
Title: | Đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến vú típ phân tử HER2 |
Authors: | Phạm, Thị Ngọc Mai |
Advisor: | Nguyễn, Văn Chủ |
Keywords: | Ung thư biểu mô tuyến vú;Típ phân tử HER2 |
Issue Date: | 12/2021 |
Publisher: | Trường Đại học Y Hà Nội |
Abstract: | Ung thư biểu mô tuyến vú típ phân tử HER2 cho thấy tình trạng khuếch đại gen HER2 và thụ thể nội tiết âm tính, đây là nhóm phân tử có tiên lượng xấu tương tự bộ ba âm tính với nhân đa hình, độ mô học cao, không hình thành ống và thường kèm theo hoại tử, xâm nhập bạch mạch. Tuy nhiên liệu pháp nhắm trúng đích bằng kháng thể đơn dòng kháng HER2: trastuzumab kết hợp với hóa trị giúp cải thiện đáng kể thời gian sống thêm cho những bệnh nhân này. Đây cũng là nền tảng để khẳng định rằng có thể kiểm soát UTV típ HER2 với liệu pháp nhắm trúng đích. Mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến vú típ phân tử HER2. 2. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và đối chiếu với đặc điểm mô bệnh học ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả đặc điểm mô bệnh học của 97 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến vú típ phân tử HER2 và đối chiếu với một số đặc điểm lâm sàng. Kết quả nghiên cứu: 1. Đặc điểm mô bệnh học: Típ mô bệnh học gặp chủ yếu trong nghiên cứu là UTBM xâm nhập NOS; độ mô học chiếm phần lớn là độ II, III; 33% UTV típ HER2 có di căn hạch, tỷ lệ di căn 1-3 hạch cao nhất với 21,6%; 26,8% bệnh nhân nghiên cứu có xâm nhập mạch; NPI tập trung phần lớn ở nhóm <3,4 và 3,4-5,4 với tỷ lệ là 48,5% và 46,4%; HMMD HER2 3+ chiếm 93,8%, có 6 trường hợp HER2 2+ và xét nghiệm Dual - ISH dương tính (6,3%). 2. Đặc điểm lâm sàng: Nhóm tuổi gặp phổ biến nhất trong nghiên cứu là từ 50-59 chiếm tỷ lệ 46,4%; Đa số bệnh nhân nghiên cứu đã mãn kinh chiếm tỷ lệ 66%, bệnh nhân tiền mãn kinh chiếm tỷ lệ thấp hơn 34%; khối u nằm ở vú trái với 58 trường hợp chiếm 59,8% cao hơn so với vú phải 40,2%; Hầu hết bệnh nhân có u <5cm, trong đó u ≤2 cm chiếm 49,5% và u từ 2 đến 5cm chiếm 45,4%. Thấp nhất là u >5cm chiếm tỷ lệ 5,1%; giai đoạn phổ biến là giai đoạn II với 48,5%, giai đoạn I chiếm 36%, giai đoạn III chiếm 14%. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3127 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LVCH BS MAI sau bảo vệ.docx Restricted Access | 4.88 MB | Microsoft Word XML | ||
LVCH BS MAI sau bảo vệ.pdf Restricted Access | 2.52 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Slide bảo vệ MAI.pptx Restricted Access | 6.98 MB | Microsoft Powerpoint XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.