Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2933
Title: | GIÁ TRỊ SIÊU ÂM PHỔI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NẶNG CÓ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP |
Authors: | Phạm, Duy Hưng |
Advisor: | Ngô, Đức Ngọc |
Keywords: | Viêm phổi mắc phải cộng đồng;Siêu âm phổi;Điểm tái thông khí phổi;Điểm siêu âm phổi |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Mục tiêu: Nhận xét giá trị siêu âm phổi trong chẩn đoán và theo dõi điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng nặng có thông khí nhân tạo xâm nhập. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu trên bệnh nhân trên 18 tuổi - được chẩn đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng nặng - phải thông khí nhân tạo xâm nhập. Bệnh nhân được siêu âm phổi 6 vùng phổi mỗi bên tại thời điểm nhập viện và tính điểm siêu âm phổi (tổng điểm của 12 vùng phổi). Siêu âm phổi lại sau mỗi 3 ngày điều trị và tính điểm tái thông khí phổi (tổng số điểm thay đổi ở 12 vùng phổi) tại mỗi lần siêu âm phổi. Đánh giá mối tương quan giữa điểm siêu âm phổi khi nhập viện với chỉ số PaO2/FiO2 để đánh giá mức độ giảm oxy hóa máu của bệnh nhân và mối tương quan giữa điểm tái thông khí phổi với sự tiến triển điều trị của bệnh nhân theo các ngày điều trị. Kết quả: Trên 32 bệnh nhân, tuổi trung bình là 60.69 (22-89), trên 60 tuổi (56.32%), tỉ lệ nam 72%. Có 4 dấu hiệu tổn thương hay gặp trên siêu âm phổi: đường B (78.12%), dấu nát vụn (75%), đông đặc (71.87%), tràn dịch màng phổi (62.51%). Tỉ lệ chẩn đoán đúng viêm phổi của siêu âm phổi theo phác đồ Blue là 93.75%. Điểm siêu âm phổi khi vào viện khả năng dự đoán tốt đoán mức độ suy hô hấp nặng và vừa (PaO2/FiO2 ≤ 200) với diện tích dưới đường cong AUC=0.798, điểm cắt: 17, độ nhạy 81.8%, độ đặc hiệu 70%. Điểm tái thông khí phổi cho phép theo dõi sự thay đổi chỉ số PaO2/FiO2. Điểm tái thông khí phổi và điểm APACHE II cho phép theo dõi tiến triển điều trị. Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cho thấy siêu âm phổi là công cụ hứa hẹn trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh nhân VPMPCĐ nặng phải thông khí nhân tạo xâm nhập. Cần có những nghiên cứu lớn hơn để khẳng định giá trị của phương pháp này. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2933 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đề tài cao học Duy Hưng.docx Restricted Access | 13.7 MB | Microsoft Word XML | ||
Đề tài Duy Hưng.pptx Restricted Access | 8.67 MB | Microsoft Powerpoint XML | ||
Đề tài cao học Duy Hưng pdf.pdf Restricted Access | 3.68 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.