Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 1238
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | SO SÁNH GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM TIM VÀ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG
VIỆC ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC CÁC TỔN THƯƠNG TRONG BỆNH TỨ CHỨNG FALLOT | GS.TS. NGUYỄN, QUANG TUẤN; NGUYỄN THỊ, THÚY HÀ |
| 2020 | Khảo sát nồng độ testosterone huyết tương ở nam trên 50 tuổi có giảm mật độ xương và loãng xương tại Khoa khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bạch Mai | PGS.TS. ĐỖ, TRUNG QUÂN; VŨ, CHI MAI |
| 2020 | Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn, virus và các yếu tố liên quan của viêm phổi tái diễn có suy hô hấp ở trẻ em nhập khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương | GS.TS. Lê, Thanh Hải; TS. Phùng Thị, Bích Thuỷ; PHẠM THỊ, THANH TÂM |
| 2020 | Đánh giá đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật quặm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ - Yên Bái năm 2019 - 2020 | PGS. TS. Phạm, Trọng Văn; TS. Hoàng, Cương; NGUYỄN, VĨNH CHUNG |
| 2020 | Mô hình bệnh tật và một số yếu tố liên quan ở trẻ sơ sinh tại khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ 7/2019 – 6/2020 | PGS.TS. Khu Thị, Khánh Dung; TRƯƠNG, LỆ THI |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG CỦA XƠ CỨNG RẢI RÁC THỂ TỦY | PGS.TS. NGUYỄN, VĂN LIỆU; NGUYỄN, TRUNG SƠN |
| 2020 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG
TỬ VONG DO SUY GAN CẤP Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VI RÚT B MẠN TÍNH | GS.TS. Nguyễn, Văn Kính; NGUYỄN, NGỌC PHÚC |
| 2020 | Đánh giá kết quả kỹ thuật sandwich trong điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh | PGS.TS. Nguyễn, Xuân Hiền; LÊ, VĂN KHÁNH |
| 2020 | TỔN THƯƠNG MẮT Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN | PGS.TS. Nguyễn, Văn Đoàn; NGUYỄN THỊ, MAI HƯƠNG |
| 2020 | KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẠT CƠM QUANH MÓNG BẰNG LASER MÀU XUNG | PGS.TS. Lê, Hữu Doanh; NGUYỄN, QUANG MINH |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ TRONG HỘI CHỨNG OVERLAP | GS.TS. Trần, Hậu Khang; HOÀNG, THỊ PHƯỢNG |
| 2020 | Áp dụng máy ép tim tự động trong cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai | PGS.TS. Ngô, Đức Ngọc; NGÔ, VĂN SƠN |
| 2020 | ĐIỀU TRỊ NÃO ÚNG THỦY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU NÃO THẤT Ổ BỤNG | PGS. TS. Đồng, Văn Hệ; PHẠM, VĂN BÍNH |
| 2020 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP
ĐƯỢC PHẪU THUẬT Ở NGƯỜI CAO TUỔI | PGS.TS. PHẠM, TRẦN ANH; CHỬ, THẾ LỢI |
| 2020 | Đánh giá sự biến đổi hình thái, chức năng thất phải bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân sau bít thông liên nhĩ | PGS.TS. Nguyễn, Lân Hiếu; LỤC, NGUYỄN HỮU |
| 2020 | GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH TRONG BỆNH LÝ XẸP NHĨ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT | PGS.TS.VŨ, ĐĂNG LƯU; LẠI, THU HƯƠNG |
| 2020 | XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM RICKETTSIA Ở BỆNH NHÂN SỐT CẤP TÍNH CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN TẠI CÁC TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM TỪ 7/2018 - 6/2020 BẰNG ELISA | 1. PGS.TS. NGUYỄN, VŨ TRUNG; 2. TS. LÊ, THỊ HỘI; LƯƠNG THỊ, HỒNG NHUNG |
| 11/2021 | MỐI TƯƠNG QUAN CỦA TRỤC RĂNG CỬA TRÊN VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ SỌ MẶT CỦA BỆNH NHÂN CÓ TƯƠNG QUAN XƯƠNG LOẠI 3 DO KÉM PHÁT TRIỂN XƯƠNG HÀM TRÊN | Nguyễn Thị Thu, Phương; Quách Thị Thúy, Lan; Hà, Hải Anh |
| 11/2021 | MỐI TƯƠNG QUAN CỦA TRỤC RĂNG CỬA TRÊN VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ SỌ MẶT CỦA BỆNH NHÂN CÓ TƯƠNG QUAN XƯƠNG LOẠI 3 DO KÉM PHÁT TRIỂN XƯƠNG HÀM TRÊN | Nguyễn Thị Thu, Phương; Quách Thị Thúy, Lan; Hà, Hải Anh |
| 2/12/2021 | Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật chảy máu ruột non tại Bệnh viện Bạch Mai | Trần Hiếu, Học; Nguyễn Đình, Phúc |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 1238