Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/646Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T08:15:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T08:15:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/646 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | KẾT QUẢ BẢO QUẢN LẠNH MẪU TINH DỊCH BÌNH THƯỜNG VÀ THIỂU TINH NẶNG KHI SỬ DỤNG MÁY NICOOL LM1O VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG TINH VIÊN | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| nguyễn thị hằng sau bv 1-11.2018.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.71 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.