Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3631| Nhan đề: | Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch ở sản phụ thai đủ tháng vỡ ối tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020 |
| Tác giả: | Lê Thị, Hương |
| Người hướng dẫn: | Đặng Thị, Minh Nguyệt |
| Từ khoá: | Đẻ chỉ huy |
| Năm xuất bản: | 2021 |
| Tóm tắt: | Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã áp dụng phương pháp đẻ chỉ huy tĩnh mạch khá phổ biến, tuy nhiên đến nay các nghiên cứu để đánh giá kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch trong xử trí sản phụ có thai đủ tháng ối vỡ non, ối vỡ sớm còn ít. Nhằm đánh giá hiệu quả của đẻ chỉ huy tĩnh mạch bằng truyền oxytocin trong xử trí đối với sản phụ có thai đủ tháng vỡ ối đến đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch ở sản phụ thai đủ tháng vỡ ối tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa” |
| Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3631 |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021CK2lethiHuong.docx Restricted Access | 319.62 kB | Microsoft Word XML | ||
| 2021CK2lethiHuong.pdf Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
