Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5894| Nhan đề: | KẾT QUẢ GÂY CHUYỂN DẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT SONDE FOLEY CẢI TIẾN CÁC TRƯỜNG HỢP THAI QUÁ NGÀY DỰ KIẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG |
| Tác giả: | PHẠM THỊ, HẬU |
| Người hướng dẫn: | HỒ SỸ, HÙNG |
| Từ khoá: | Khởi phát chuyển dạ bằng đặt sonde foley |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Tóm tắt: | Nghiên cứu với mục tiêu nhận xét kết quả gây chuyển dạ bằng phương pháp đặt sonde foley cải tiến các trường hợp thai quá ngày dự kiến sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và mô tả một số yếu tố liên quan. 110 sản phụ thai quá ngày dự kiến sinh được gây chuyển dạ bằng đặt sonde Foley cải tiến trong năm 2023. Tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công đạt 89,1%, sinh đường âm đạo thành công là 83,6%, mổ lấy thai là 16,4%. Thời gian trung bình từ khi đặt sonde đến khi CTC mở ≥ 3cm là 7,58 ± 4,57 giờ; từ khi đặt sonde đến khi sinh là 12,33 ± 5,21 giờ. Không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng, 3,6% bị sốt sau đặt sonde. Chỉ số Bishop, truyền oxytocin và dùng thuốc làm mềm cổ tử cung liên quan đến tăng tỷ lệ thành công. Đặt sonde Foley cải tiến là phương pháp an toàn, hiệu quả trong khởi phát chuyển dạ ở thai quá ngày dự kiến sinh, giúp rút ngắn thời gian và giảm can thiệp phẫu thuật. |
| Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5894 |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 18_11_25_Luận văn CK2- Phạm Thị Hậu-sản phụ khoa.docx Tập tin giới hạn truy cập | 526.28 kB | Microsoft Word XML | ||
| 2025CKIIphamthihau.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
