Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5727| Title: | Đặc điểm và kết quả hút buồng tử cung ở phụ nữ 30 – 49 tuổi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương |
| Authors: | Ngô, Thị Thu |
| Advisor: | Phạm, Thị Thanh Hiền Nguyễn, Thái Giang |
| Keywords: | hút buồng tử cung |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Chảy máu bất thường tử cung (AUB) là một bệnh lý rất hay gặp ở phụ nữ, tình trạng này biểu hiện ở một vài bệnh cảnh khác nhau. Phân loại về nguyên nhân gây ra máu bất thường từ tử cung theo hệ thống phân loại quốc tế được biết đến là PALM-COEIN trong đó PALM là các nguyên nhân cấu trúc, COEIN là các nguyên nhân phi cấu trúc. Việc sử dụng kỹ thuật hút BTC được xem như một phương pháp điều trị và hỗ trợ chẩn đoán vô cùng quan trọng đối với các trường hợp ra máu bất thường tử cung. |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5727 |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025CK2ngothithu.docx Restricted Access | Bản word toàn văn luận văn sau bảo vệ đã sửa theo ý kiến hội đồng | 4.34 MB | Microsoft Word XML | |
| 2025CK2ngothithu.pdf Restricted Access | Bản pdf toàn văn luận văn sau bảo vệ đã sửa theo ý kiến hội đồng | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
