Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5136
Title: | Nghiên cứu xây dựng các bảng từ thính lực lời tiếng Việt ứng dụng đo sức nghe lời cho trẻ em tuổi học đường (6 đến 15 tuổi) |
Authors: | Phạm Tiến Dũng |
Advisor: | PGS.TS. Cao Minh Thành GS.TS. Nguyễn Văn Lợi |
Keywords: | Tai – Mũi- Họng |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Tóm tắt tiếng việt: 1. Đã xây dựng được bảng từ thính lực lời tiếng Việt cho trẻ em tuổi học đường 6-15 tuổi một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo cân bằng về mặt ngữ âm âm học và ngữ âm thính học. 2. Ứng dụng các bảng từ thính lực lời tiếng Việt đã xây dựng cho trẻ em tuổi học đường từ 6-15 tuổi để xây dựng ngưỡng nghe lời, chỉ số phân biệt lời trên nhóm trẻ nghe bình thường và nghe kém sau ngôn ngữ, đạt kết quả phù hợp với các nghiên cứu đã tiến hành trong và ngoài nước Tóm tắt tiếng anh: 1. Vietnamese word lists for speech audiometry in school-aged children 6-15 years old has been developed in a scientific and rigorous manner, ensuring the balance in terms of acoustic phonetics and audiologic phonetics. 2. Applying the Vietnamese speech word lists that have been developed for school-age children from 6-15 years old to create the speech recognition threshold and speech discrimination index on the group of children with normal hearing and post- lingual hearing loss, achieving results consistent with research conducted in Vietnam and abroad |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5136 |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TVLA35Dung_TMH.pdf Restricted Access | 3.34 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tóm tắt tiếng Anh_ Phạm Tiến Dũng.pdf Restricted Access | 899.95 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tóm tắt tiếng Việt_ Phạm Tiến Dũng.pdf Restricted Access | 737.03 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.