Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4874
Title: | Nghiên cứu sự phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh tương ứng với tuổi thai từ 28-42 tuần |
Authors: | Ngô Thi Uyên |
Advisor: | GS.TS. Phan Trường Duyệt PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh |
Keywords: | Sản phụ khoa - 62720131 |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Tóm tắt tiếng việt: THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Những kết luận mới của luận án: 1. Nghiên cứu đã xác định được quy luật phát triển của các chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh Việt Nam theo tuổi thai từ 28-42 tuần nhằm mục đích xây dựng được biểu đồ bách phân vị về chiều dài, vòng đầu, chỉ số cân nặng- chiều dài của trẻ sơ sinh tương ứng với tuổi thai 28-42 tuần. 2. Xác định được mức cân nặng và chỉ số cân nặng-chiều dài bình thường và bất thường của trẻ sơ sinh Việt Nam từ 28-42 tuần có giá trị phân loại trẻ sơ sinh bình thường, chậm phát triển trong tử cung và trẻ sơ sinh quá cân so với tuổi thai. 3. Biểu đồ bách phân vị về các chỉ số nhân trắc (đặc biệt là biểu đồ bách phân vị về cân nặng trẻ sơ sinh theo tuổi thai) là công cụ hữu hiệu có giá trị tiên đoán để phòng ngừa, xử trí các thai chậm phát triển và thai to, giảm được tỷ lệ tai biến và tỷ lệ tử vong chu sinh. Tóm tắt tiếng anh: INFORMATION ON THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS The new contribution of the thesis as follows: 1. It is a prospective study which determines the development rules of Vietnamese neonatal anthropometry by gestational age from 28-42 weeks in the aim of establishing percentile charts of neonatal (at birth) weight, lenght, head circumference and ponderal index by gestational age. 2. Determine the corresponding percentile line cut- off points to define the normal , small or large fetus for gestational age. 3. These anthropometry percentile charts (particularly birth weight percentiles chart ) are the usefull tools for predicting, early diagnosing and managing the cases of IUGR and macrosomia to reduce neonatal complications at birth and perinatal death rate. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4874 |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT 24 trang.doc Restricted Access | 1.78 MB | Microsoft Word | ||
TOAN VAN LUAN AN(1).doc Restricted Access | 15.43 MB | Microsoft Word |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.