Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4811
Nhan đề: | Nghiên cứu diện cắt chu vi bằng cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh trong điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô trực tràng |
Tác giả: | Nguyễn Minh Trọng |
Người hướng dẫn: | PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng PGS.TS. Phạm Hoàng Hà |
Từ khoá: | Ngoại tiêu hóa - 62720125 |
Năm xuất bản: | 2022 |
Tóm tắt: | Tóm tắt tiếng việt: Giá trị cộng hưởng từ trong chẩn đoán giai đoạn ≥ T3 gấp 23,04 lần so với chẩn đoán giai đoạn <T3 với độ đặc hiệu (91,01%), độ chính xác (86,24%). Chụp cộng hưởng từ xác định giai đoạn bệnh ung thư biểu mô trực tràng có mối liên quan với kết quả giải phẫu bệnh. Giá trị công hưởng từ trong chẩn đoán diện cắt chu vi có độ nhạy (65,00%); độ đặc hiệu (91,01%); và độ chính xác (86,24%). Có mối liên quan trong chẩn đoán xâm lấn diện cắt chu vi khi so sánh với GPB theo vị trí u, mức độ xâm lấn thành trực tràng từ T3 trở lên, mức độ di căn hạch, xâm lấn mạch ngoài thành (EMVI) và theo giai đoạn ung thư biểu mô trực tràng. Có 18,37% bệnh nhân tái phát tại chỗ sau mổ và 11,22% bệnh nhân có di căn xa. Thời gian sống thêm tích luỹ trung bình là 41,356 ± 1,386 tháng. Tỷ lệ sống thêm tích luỹ theo Kaplan-Meier sau 1 năm, 2 năm và 3 năm lần lượt là 94,9%, 81,3% và 77,9%. Tỷ lệ sống thêm có liên quan đến mức độ di căn hạch, xâm lấn diện cắt chu vi trên kết quả giải phẫu bệnh và các dạng đại thể UTBMTT. Tóm tắt tiếng anh: The value of magnetic resonance in the diagnosis of stage ≥ T3 was 23.04 times higher than that of stage < T3 with specificity (91.01%), accuracy (86.24%). Magnetic resonance imaging to determine the stage of rectal carcinoma was related to the pathological results. Magnetic resonance value in diagnosing circumferential resection margin had sensitivity (65.00%); specificity (91.01%); and accuracy (86.24%). There was a correlation in the diagnosis of invasive circumferential resection margin when compared with pathological results according to tumor location, degree of invasion of the rectal wall from T3 or higher, degree of lymph node metastasis, extramural vascular invasion (EMVI) and according to the stage of rectal carcinoma. There were 18.37% patients with local recurrence after surgery and 11.22% patients with distant metastases. The average cumulative survival time was 41,356 ± 1,386 months. Cumulative survival rates according to Kaplan-Meier after 1 year, 2 years and 3 years were 94.9%, 81.3% and 77.9%, respectively. The survival rate was related to the degree of lymph node metastasis, the invasion of the circumferential resection margin on the pathological results and the macroscopic forms of rectal cancer. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4811 |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
00_TVLA35Trong_NgoaiTH.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.57 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
3-Tóm tắt TV.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 898.76 kB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
3-Tóm tắt TA.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 826.88 kB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.