Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4770
Title: | Nghiên cứu hiệu quả phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn bằng tinh trùng lấy từ mào tinh trong điều trị vô sinh |
Authors: | Hồ Sỹ Hùng |
Advisor: | GS.TS. Trần Thị Phương Mai |
Keywords: | Sản phụ khoa - 62720131 |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | - Chọc hút tinh trùng từ mào tinh là phương pháp an toàn, hiệu quả để lấy tinh trùng điều trị thụ tinh trong ống nghiệm cho các nam giới vô tinh tắc nghẽn, có thể tiến hành ít nhất 4 lần, với tỷ lệ chọc hút được tinh trùng từ mào tinh đạt 68,27%. - Luận án đưa ra kết luận khi tinh hoàn phải > 13,5ml tiên đoán chọc hút được tinh trùng với độ nhạy 97,0%; độ đặc hiệu 75,9%,khi tinh hoàn trái > 12,5ml tiên đoán chọc hút được tinh trùng từ mào tinh với độ nhạy 97,6% và độ đặc hiệu 72,2%.Khi nồng độ FSH > 12,4IU/L tiên đoán chọc hút không có tinh trùng với độ nhạy 62%; độ đặc hiệu 100%, và khi nồng độLH >16,2IU/L tiên đoán chọc hút không có tinh trùng với độ nhạy là 30,4% vàđộđặc hiệu là 100%. - Luận án đã đưa ra được kết quả điều trị các cặp vợ chồng vô sinh bằng phương pháp PESA/ICSI là tỷ lệ có thai lâm sàng đạt 36,28% trên số chu kỳ kích thích buồng trứng và tỷ lệ thụ tinh đạt 69,16% và tỷ lệ làm tổ là 15,45%. - Bước đầu luận án đã nghiên cứu khả năng trữ lạnh mẫu tinh trùng chọc hút từ mào tinh. Với tỷ lệ sống tinh trùng sau trữ lạnh/rã đông là 73,1% và tỷ lệ có thai từ tinh trùng trữ lạnh/rã đông là 36,8%, tỷ lệ thụ tinh là 72,45%, tỷ lệ làm tổ là 13,16%. Đây sẽ là hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án nhằm giảm tối đa các can thiệp trên bệnh nhân. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4770 |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Bia tom tat - Tieng Anh.doc Restricted Access | 30.5 kB | Microsoft Word | ||
1.Bia tom tat Tieng viet.doc Restricted Access | 32 kB | Microsoft Word | ||
1b.Tom tat luan an_Tieng viet.docx Restricted Access | 424.58 kB | Microsoft Word XML | ||
2b.Tom tat luan an_English.docx Restricted Access | 419.29 kB | Microsoft Word XML | ||
Thong tin ket luan moi_vietnam.docx Restricted Access | 16.91 kB | Microsoft Word XML | ||
Thong tin ket luan moi - English.docx Restricted Access | 17.35 kB | Microsoft Word XML | ||
Trich yeu luan an.docx Restricted Access | 22.78 kB | Microsoft Word XML | ||
6. Danh muc cac bang_bieu do_hinh.docx Restricted Access | 23.58 kB | Microsoft Word XML | ||
2.Bia 2.doc Restricted Access | 25 kB | Microsoft Word | ||
7.Luan an.docx Restricted Access | 3.19 MB | Microsoft Word XML | ||
5.Muc luc_luan an.docx Restricted Access | 23.63 kB | Microsoft Word XML | ||
9.Tai lieu tham khao_luan an.docx Restricted Access | 64.77 kB | Microsoft Word XML | ||
12. Phu luc bang diem chuyen phoi.docx Restricted Access | 21.43 kB | Microsoft Word XML | ||
4.Cac chu viet tat_luan an.docx Restricted Access | 20.33 kB | Microsoft Word XML | ||
1.Bia 1.doc Restricted Access | 29 kB | Microsoft Word | ||
11. Phu luc_Phieu theo doi benh nhan.doc Restricted Access | 45.5 kB | Microsoft Word | ||
10.Danh sach benh nhan nghien cưu.docx Restricted Access | 35.68 kB | Microsoft Word XML | ||
8.Bai bao cong bo.docx Restricted Access | 16.51 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.