Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4740
Nhan đề: | Nghiên cứu mối liên quan giữa tự kháng thể TRAb và một số thông số sinh học đến kết quả điều trị bệnh Basedow bằng Methimazole ở trẻ em |
Tác giả: | Nguyễn Minh Hùng |
Người hướng dẫn: | PGS. TS. Nguyễn Phú Đạt TS. Hoàng Kim Ước |
Từ khoá: | Nhi khoa - 62720135 |
Năm xuất bản: | 2016 |
Tóm tắt: | THÔNG TIN TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ Tên đề tài: Nghiên cứu mối liên quan giữa tự kháng thể TRAb và một số thông sốsinh học đến kết quả điều trị bệnh Basedow bằng Methimazole ở trẻ em Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 62.72.01.35 Nghiên cứu sịnh: Nguyễn Minh Hùng Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Nguyễn Phú Đạt 2. TS. Hoàng Kim Ước Cơ sở đào tạo: trường Đại học Y Hà Nội Những kết luận mới của luận án: Nghiên cứu đã mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ TRAb ở trẻ em mắc bệnh Basedow, thời gian điều trị tấn công cần thiết để đưa trẻ về trạng tái bình giáp và tỷ lệ tái phát bệnh sau 1 năm theo dõi. Nghiên cứu xác định được mối liên quan giữa nồng độ của TRAb ở thời điểm chẩn đoán với tái phát. Đặc biệt nồng độ TRAb tại thời điểm kết thúc điều trị với tái phát. Xác định một số thông số sinh học như tuổi lúc chẩn đoán, thể tích tuyến giáp, nồng độ T3 lúc chẩn đoán... có liên quan tới kết qủa điều trị và tái phát bệnh Basedow ở trẻ em. Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh Nguyễn Phú Đạt Nguyễn Minh Hùng |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4740 |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN MINH HUNG-ToanvanLA.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.52 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
NGUYENMINHHUNG-Tom tat luan van (2).pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.67 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.