Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4401
Title: | Đánh giá lão khoa toàn diện ở người bệnh đái tháo đường cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương |
Authors: | Lê Anh, Tú |
Advisor: | Vũ Thị Thanh, Huyền |
Keywords: | Nội-Lão khoa;62722030 |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Mục tiêu: Đánh giá lão khoa toàn diện và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 482 người bệnh ĐTĐ cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương. Các bệnh nhân được phỏng vấn theo bộ câu hỏi thống nhất và tiến hành đánh giá lão khoa toàn diện. Kết quả: Tuổi trung bình: 72,8 ± 6,4 , tỉ lệ nữ/nam là 1,38, thời gian mắc bệnh ĐTĐ trung bình 12,3 ± 5 năm. Tỷ lệ suy giảm chức năng các thành phần của CGA đều cao và có mối liên quan với các yếu tố nguy cơ ở người bệnh ĐTĐ cao tuổi có Frailty. Kết luận: Đánh giá CGA và HCDBTT là quan trọng và nên được tiến hành thường quy đối với bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4401 |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023BSCK2leanhtu.doc Restricted Access | 15.4 MB | Microsoft Word | ||
2023BSCK2leanhtu.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.