Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4134
Title: | Khảo sát tính đa hình gen HMGCR ở bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam |
Authors: | Lê Bá, Tùng |
Advisor: | Lương Thị, Lan Anh Nguyễn Ngọc, Quang |
Keywords: | HMGCR, statin, gen, đái tháo đường |
Issue Date: | 11/2022 |
Abstract: | Nghiên cứu khảo sát đa hình rs17238484G>T của gen HMGCR ở các bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp được can thiệp động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam và tìm hiểu mối liên quan giữa đa hình rs17238484G>T của gen HMGCR với sự thay đổi của một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở nhóm đối tượng nghiên cứu. Đồng thời nghiên cứu bước đầu tìm hiểu mối liên quan giữa đa hình gen HMGCR với tình trạng xuất hiện đái tháo đường mới mắc ở nhóm nghiên cứu và tìm hiểu về sự xuất hiện đái tháo đường type 2 trong mối liên quan đến một số thay đổi về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sau điều trị statin. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4134 |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lê Bá Tùng - Nội Tim mạch.pdf Restricted Access | 1.81 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Lê Bá Tùng - Nội Tim mạch.docx Restricted Access | 1.21 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.