Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4061
Title: | Đặc điểm một số chỉ số tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2021-2022 |
Authors: | Nguyễn Trung, Kiên |
Advisor: | Nguyễn Hà, Thanh Tạ Việt, Hưng |
Keywords: | tế bào máu ngoại vi;lọc máu chu kỳ;xơ vữa động mạch;NLR, PLR |
Issue Date: | 18/11/2022 |
Abstract: | Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm một số chỉ số tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 89 bệnh nhân lọc máu chu kỳ điều trị tại khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 06/2021 đến tháng 03/2022. Kết quả: Giá trị trung bình các chỉ số bạch cầu, tiểu cầu đều trong giới hạn bình thường theo khoảng tham chiếu sinh học. Tỉ lệ bệnh nhân có tăng số lượng bạch cầu và giảm số lượng bạch cầu lần lượt là 2,2% và 3,4%. Có tới 18% số bệnh nhân có giảm số lượng tiểu cầu và chỉ có 1,1% số bệnh nhân có tăng số lượng tiểu cầu. Giá trị trung bình các chỉ số RBC, HGB, HCT thấp hơn giới hạn bình thường theo khoảng tham chiếu sinh học với tỉ lệ thiếu máu lên tới 94,4%. Đa số bệnh nhân có thiếu máu mức độ vừa (69,1%). Tỉ lệ thiếu máu nhẹ chiếm 20,2%; tỉ lệ thiếu máu nặng chiếm 10,7%. Tỉ lệ thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắc chỉ chiếm 10,7%, còn lại là thiếu máu bình sắc, kích thước hồng cầu bình thường. Không bệnh nhân nào có thiếu máu hồng cầu to. Tỉ lệ xơ vữa động mạch lên tới gần 40%. Giá trị trung vị chỉ số NLR, PLR và giá trị trung bình chỉ số RDW ở nhóm bệnh nhân có xơ vữa động mạch cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân không có xơ vữa động mạch (p < 0,05). Tuổi, NLR, PLR và RDW là những chỉ số có giá trị tiên đoán tình trạng xơ vữa động mạch dựa trên mô hình đường cong ROC. Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy tuổi cao, thời gian lọc máu kéo dài, tăng WBC và tăng PLR là những yếu tố nguy cơ độc lập của tình trạng xơ vữa động mạch ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Kết luận: Ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ, thiếu máu là thường gặp (chủ yếu là thiếu máu mức độ vừa, hồng cầu bình sắc, kích thước bình thường). Đa số các chỉ số bạch cầu và tiểu cầu trong giới hạn bình thường theo khoảng tham chiếu sinh học. Chỉ số NLR, PLR và RDW có liên quan với tình trạng xơ vữa động mạch ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4061 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Trung Kiên - CH29 HHTM.pdf Restricted Access | 1.98 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Nguyễn Trung Kiên - CH29 HHTM.docx Restricted Access | 538.87 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.