Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3690
Title: | GIÁ TRỊ MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐỌC PHIM X QUANG TỰ ĐỘNG TRONG SÀNG LỌC BỆNH LAO PHỔI: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÀI LIỆU |
Authors: | Đào, Huy Cừ |
Advisor: | Lê, Thị Hoàn |
Keywords: | sàng lọc, lao phổi, hệ thống đọc phim Xquang tự động |
Issue Date: | 7/2022 |
Abstract: | Hiện nay có nhiều hệ thống đọc phim Xquang ngực tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ sàng lọc lao phổi đang được ứng dụng và phát triển trên thế giới. Tại Việt Nam các nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế. Bằng việc tìm kiếm một cách hệ thống các nghiên cứu về hệ thống đọc phim Xquang ngực tự động trong sàng lọclao phổi dựa trên 2 cơ sở dữ liệu là MEDLINE và Cochrane chúng tôi đã tìm được 13 tài liệu để đưa vào phân tích. Trong số này chỉ có 3 hệ thống đạt mức độ nhạy và độ đặc hiệu theo khuyến cáo của TCYTTG (>90% và >70%) đó là: qXR, CAD4TB, INSIGHT CXR. Chúng tôi thực hiện đề tài nhằm mục tiêu nêu bật bức tranh tổng quan và giá trị của một số phần mềm ứng dụng AI trong đọc phim X quang ngực tự động hỗ trợ chẩn đoán lao phổi. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3690 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHYTCC2022_02200672.docx Restricted Access | 461.81 kB | Microsoft Word | ||
CHYTCC2022_02200672.pdf Restricted Access | 1.49 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
CHYTCC2022_02200672.doc Restricted Access | 1.31 MB | Microsoft Word |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.