Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3626
Title: | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN SỬ DỤNG LƯỚI PARIETEX PROGRIP ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN |
Authors: | Lê Minh, Đưc |
Advisor: | ĐỖ TRƯỜNG, SƠN |
Keywords: | CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASA: American Society of Anesthesiologist (Hiệp hội gây mê Hoa Kỳ) BMI: Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) EHS: European Hernia Society (Hiệp hội thoát vị châu Âu) PSH: Prolene System Hernia TVB: Thoát vị bẹn |
Issue Date: | 16/12/2021 |
Abstract: | “Đánh giá kết quả phẫu thuật Lichtenstein sử dụng lưới Parietex Progrip điều trị thoát vị bẹn.” Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân được phẫu thuật Lichstenstein sử dụng lưới Parietex Progrip điều trị thoát vị bẹn tại các bệnh viện tỉnh Thanh hóa. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật Lichtenstein có sử dụng lưới Parietex Progrip cho nhóm bệnh nhân trên. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3626 |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021CKIIleminhduc.docx Restricted Access | Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx | 4.35 MB | Microsoft Word XML | |
2021CKIIleminhduc.pdf Restricted Access | Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF | 2 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.