Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3370
Nhan đề: | NHẬN XÉT KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ SẢN KHOA CỦA CÁC BẤT THƯỜNG TIM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2019 |
Tác giả: | Pham, Thi Trang |
Người hướng dẫn: | Nguyen, Manh Tri |
Từ khoá: | BẤT THƯỜNG TIM THAI;BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2019;TIM THAI;BẤT THƯỜNG |
Năm xuất bản: | 12/2021 |
Tóm tắt: | Mô tả một số BTTT được chẩn đoán trước sinh tại Bênh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2019. Nhận xét thái độ xử trí sản khoa của các trường hợp BTTT tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3370 |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn CKII Bs Trang sửa 16.12.docx Tập tin giới hạn truy cập | Luận văn | 400.7 kB | Microsoft Word XML | |
slide tốt nghiệp Bs Trang 30.11 lan 2.pptx Tập tin giới hạn truy cập | Slide Luận văn | 419 kB | Microsoft Powerpoint XML | |
Luận văn CKII Bs Trang.pdf Tập tin giới hạn truy cập | Nhận xét kết quả chẩn đoán và thái độ xử trí sản khoa của các BTTT tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 | 845.51 kB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.