Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3368
Title: | NHẬN XÉT KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ SẢN KHOA CỦA CÁC BẤT THƯỜNG TIM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2019 |
Authors: | Pham, Thi Trang |
Advisor: | Nguyen, Manh Tri |
Keywords: | BẤT THƯỜNG TIM THAI;BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2019;TIM THAI;BẤT THƯỜNG |
Issue Date: | 12/2021 |
Abstract: | 1. Mô tả một số BTTT được chẩn đoán trước sinh tại Bênh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2019. 2. Nhận xét thái độ xử trí sản khoa của các trường hợp BTTT tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3368 |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn CKII Bs Trang.pdf Restricted Access | Nhận xét kết quả chẩn đoán và thái độ xử trí sản khoa của các BTTT tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 | 845.51 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Luận văn CKII Bs Trang sửa 16.12.docx Restricted Access | Nhận xét kết quả chẩn đoán và thái độ xử trí sản khoa của các BTTT tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 | 343.72 kB | Microsoft Word XML | |
slide tốt nghiệp Bs Trang 30.11 lan 2.pptx Restricted Access | Slide Nhận xét kết quả chẩn đoán và thái độ xử trí sản khoa của các BTTT tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 | 419 kB | Microsoft Powerpoint XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.