Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3111
Title: | ĐẶC ĐIỂM NẢY CHỒI U VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ MÔ BỆNH HỌC TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY KHOANG MIỆNG |
Authors: | Nguyễn Thị, Hương |
Advisor: | Tạ Văn, Tờ |
Keywords: | ung thư biểu mô vảy khoang miệng (OSCC), nảy chồi u (tumor budding), độ sâu xâm nhập (DOI), di căn hạch. |
Issue Date: | 11/2021 |
Abstract: | Mục tiêu: 1.Nhận xét đặc điểm nảy chồi u và mô bệnh học ung thư biểu mô vảy khoang miệng; 2.Đối chiếu đặc điểm nảy chồi u với độ mô học, độ sâu xâm lấn, xâm nhập mạch và di căn hạch. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên số lượng 153 bệnh nhân có chẩn đoán UTBM vảy khoang miệng tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả: 69,3% trường hợp có nảy chồi u, NCU độ thấp (50,9%), NCU độ vừa (29,2%) và NCU độ cao (19,8%) . DOI (≥ 5mm), xâm nhập mạch và di căn hạch có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với nảy chồi u (p < 0,01). Kết luận: Tỷ lệ NCU là 69,3%, trong đó nhóm NCU độ thấp chiếm tỷ lệ cao nhất. NCU có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với độ sâu xâm lấn, xâm nhập mạch và di căn hạch. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3111 |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn hoàn chỉnh (11-11-2021) Nộp thư viện - Copy.pdf Restricted Access | 3.61 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Luận văn hoàn chỉnh (11-11-2021) Nộp thư viện.doc Restricted Access | 10.79 MB | Microsoft Word | ||
Luận văn hoàn chỉnh (11-11-2021) Nộp thư viện.docx Restricted Access | 9.47 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.