Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2953
Title: | Giá trị của thang điểm “Candidemia score” trong đánh giá nhiễm nấm xâm lấn ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện Nhi Trung Ương |
Authors: | Bùi Tiến, Công |
Advisor: | Nguyễn Thị Quỳnh, Nga |
Keywords: | Candidemia Score;Nhiễm nấm xâm lấn;Nấm Candida;Nhiễm khuẩn sơ sinh;Trẻ đẻ non |
Issue Date: | 11/2021 |
Abstract: | Nhiễm trùng bệnh viện do nấm là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh, đặc biệt ở trẻ đẻ non và cân nặng thấp.Trong các căn nguyên gây nhiễm trùng bệnh viện, nấm Candida là căn nguyên thường gặp nhất tại các đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) sau đó là một số ít các chủng nấm khác như Aspergillus, Cryptococcus và Kodaemea ohmeri... Nhiễm nấm Candida xâm lấn là nhiễm trùng khởi phát muộn phổ biến thứ ba ở trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 1500g, đồng thời chiếm 30% nguyên nhân tử vong ở trẻ có cân nặng lúc sinh dưới 1000g. Nghiên cứu bệnh chứng tiến hành trên trẻ đẻ non dưới 32 tuần nhập viện tại Trung tâm sơ Sinh bệnh viện Nhi Trung Ương nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm nấm tại Khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương. Đánh giá giá trị của thang điểm “Candidemia Score” trong chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn tại Khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh. Từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2021 có 102 trẻ đẻ non dưới 32 tuần có kết quả cấy máu dương tính với nấm và 101 trẻ đẻ non dưới 32 tuần có kết quả cấy máu âm tính được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh Bệnh viện Nhi trung ương. Kết luận: Tỉ lệ tử vong do nhiễm nấm xâm lấn 27,5%. Nhiễm nấm xâm lấn có biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu, triệu chứng cận lâm sàng chủ yếu là giảm tiểu cầu. Căn nguyên phổ biến của nhiễm nấm xâm C.albicans và C.parapsilosis. C.albicans và C.pelliculosa còn nhạy cảm hoàn toàn với thuốc kháng nấm. Xuất hiện tình trạng kháng Fluconazole, tỉ lệ kháng lần lượt C.parapsilosis 5.9%,C.tropicalis 18.8% và C.guillerrmondii kháng hoàn toàn. Thang điểm Candidemia có khả năng phân tách tốt giữa nhóm nhiễm nấm và nhóm chứng, với điểm cắt là 3 thang điểm có độ nhạy 73,73% và độ đặc hiệu 78,21%. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2953 |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CandidemiaScore.Bui.Tien.Cong.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Candida - Copy (2).docx Restricted Access | 606.34 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.