Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2871
Title: | Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có blốc nhánh trái hoàn toàn |
Authors: | Hà, Thị Huê |
Advisor: | Trần, Song Giang |
Keywords: | Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có blốc nhánh trái hoàn toàn |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | -Nghiên cứu đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có blốc nhánh trái hoàn toàn. -Tìm hiểu giá trị của tiêu chuẩn Chapman và thang điểm Sgarbossa ở bệnh nhân nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành trên 95 bệnh nhân có điện tâm đồ blốc nhánh trái thỏa mãn các tiêu chuẩn chọn bệnh tại Viện Tim Mạch, bệnh viện Bạch Mai trong đó 41 bệnh nhân được chẩn đoán NMCT và 54 bệnh nhân không được chẩn đoán NMCT. Sau khi tìm hiểu sự hiện diện của các dấu hiện điện tâm đồ trong chẩn đoán NMCT kèm blốc nhánh trái, nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng chẩn đoán của dấu Chapman,thang điểm Sgarbossa trong chẩn đoán NMCT ở bệnh nhân có blốc nhánh trái hoàn toàn |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2871 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV Huê bản nộp.docx Restricted Access | 9.81 MB | Microsoft Word XML | ||
LV Huê PDF.pdf Restricted Access | 3.45 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Slide báo cáo Huê TM28 18.11 3.pptx Restricted Access | 5.37 MB | Microsoft Powerpoint XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.