Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2698
Title: | Xây dựng các bộ mẫu huyết thanh chuẩn cho đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chụm của sinh phẩm chẩn đoán HBsAg tại Việt Nam |
Authors: | Bùi Thị Thu, Dung |
Advisor: | Vũ Thị Thu, Hường |
Keywords: | HBsAg;Viêm gan B;Mẫu chuẩn |
Issue Date: | 6/12/2021 |
Publisher: | Đại học Y Hà Nội |
Abstract: | Đề tài được tiến hành nhằm mục tiêu xây dựng các bộ mẫu huyết thanh chuẩn để đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chụm của sinh phẩm chẩn đoán HBsAg tại Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành trên 1294 mẫu huyết thanh lấy từ người hiến máu tình nguyện thuộc hai nhóm đối tượng: nhóm được chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B và nhóm người khoẻ mạnh. Kết quả, đề tài xây dựng thành công các bộ mẫu chuẩn đánh giá độ nhạy (bao gồm độ nhạy chẩn đoán và độ nhạy phân tích), độ đặc hiệu (bao gồm độ đặc hiệu chẩn đoán và độ đặc hiệu phân tích) và độ chụm. Các bộ mẫu đã được thẩm định chất lượng và có độ ổn định cao trong vòng 9 tháng sau khi thiết lập. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2698 |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV_HBsAg_Dung.docx Restricted Access | 9.77 MB | Microsoft Word XML | ||
LV_HBsAg_Dung.pdf Restricted Access | 10.96 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.