Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2404| Nhan đề: | Diễn biến nồng độ hs troponin T thời điểm 0-1h ở bệnh nhân đau ngực cấp đến cấp cứu |
| Tác giả: | Nguyễn Trọng, Khoa |
| Người hướng dẫn: | Hoàng Bùi, Hải |
| Từ khoá: | Đau ngực;hs troponin T;Hội chứng vành cấp;Phác đồ 0-1h |
| Năm xuất bản: | 11/2021 |
| Tóm tắt: | Đề tài đi tìm hiểu giá trị hs troponin T trong phân loại bệnh nhân đau ngực, mô tả diễn biến nồng độ hs troponin T thời điểm 0-1h ở bệnh nhân đau ngực cấp qua đó tìm hiểu giá trị chẩn đoán hội chứng vành cấp của hs troponin T thời điểm nhập viện và sau 1 giờ và biến đổi của hs troponin T thời điểm nhập viện và sau 1 giờ. |
| Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2404 |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đề tài cao học BS Khoa.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.55 MB | Microsoft Word XML | ||
| Đề tài cao học BS Khoa.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
