Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1057
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Thực trạng rối loạn giấc ngủ và yếu tố liên quan ở người bệnh thoái hóa khớp gối | Nguyễn Văn, Tuấn; Nguyễn Thị, Hòa |
2024 | Thực trạng rối loạn giấc ngủ và yếu tố liên quan ở người bệnh thoái hóa khớp gối | Nguyễn Văn, Tuấn; Nguyễn Thị, Hòa |
2024 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 NGƯỜI LỚN MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LÂM | GS.TS. Bùi Vũ Huy, Bùi Vũ Huy; Ngô, Trọng Hiếu |
10/2024 | Nghiên cứu sự khác biệt giữa mức lọc cầu thận sử dụng công thức mdrd, ckd-epi với phương pháp dựa trên xạ hình chức năng thận bằng tc-99m-dtpa ở người hiến thận | Đỗ, Gia Tuyển; Nguyễn, Quang Khôi |
29/10/2024 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG
VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH HIV ĐỒNG NHIỄM HBV BẰNG PHÁC ĐỒ TDF/3TC/DTG | PGS.TS. Đỗ Duy, Cường; Hà Lê, Cường |
29/10/2024 | Giá trị của chỉ số GAAD trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B mạn tính | Nguyễn, Kim Thư; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Đới, Ngọc Anh |
2024 | Kết quả điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn có đột biến EGFR nhạy cảm TKIs bằng thuốc Afatinib. | Phan Thu, Phương; Nguyễn Minh, Hải; Nguyễn Văn, Sơn |
2024 | KẾT QUẢ SÀNG LỌC BỆNH THALASSEMIA Ở HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN SƠN ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG | TS.BS. Nguyễn Thị Thu, Hà; Bùi Thị, Khuy |
2024 | MÔ HÌNH BỆNH MÁU VÀ CƠ QUAN TẠO MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC- TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2022-2023 | TS. Bạch Quốc Khánh; Vũ Thị Hồng Phúc |
2024 | Tổn thương thận cấp ở bệnh nhân sepsis và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An | Lê Thị Diễm, Tuyết; Trần Văn, Thảnh |
2024 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ HỒI SINH TIM PHỔI Ở BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN NGOẠI VIỆN VÀO KHOA CẤP CỨU, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN | Nguyễn, Anh Tuấn; Đặng, Ngọc Anh |
6/2024 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM CANDIDA XÂM LẤN TẠI CÁC KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN | NGÔ ĐỨC, NGỌC; NGUYỄN TRUNG, KIÊN |
6/2024 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG
VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH | Hà Trần, Hưng; Ngô nam, Hải |
11/6/2024 | ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN
HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN | Lê, Quang Thuận; Hà, Trần Hưng; Lương, Mạnh Hùng |
6/2024 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG
VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH | Hà Trần, Hưng; Ngô nam, Hải |
6/2024 | Giá trị của thang điểm NEWS2 và LqSOFA trong lượng giá bệnh nhân sepsis tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An | Hoàng, Bùi Hải; Hồ, Yên ca |
6/2024 | Giá trị của thang điểm NEWS2 và LqSOFA trong lượng giá bệnh nhân sepsis tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An | Hoàng, Bùi Hải; Hồ, Yên Ca |
12/6/2024 | GIÁ TRỊ MỘT SỐ THANG ĐIỂM TIÊN LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI KHOA CẤP CỨU, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN | PGS.TS. Hoàng Bùi, Hải; Lê Văn, Hoàn |
2024 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, VI SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN | Đặng Quốc, Tuấn; Quế Anh, Trâm; Hoàng Văn, Thái |
6/2024 | Đặc điểm lâm sàng, vi sinh và kết quả điều trị viêm phổi liên quan thở máy tại Khoa hồi sức tích cực Ngoại khoa Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2022-2023 | NGUYỄN ANH, TUẤN; LÊ ANH, TUẤN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1057