Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/758Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T07:03:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T07:03:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/758 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM TỪ 1 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN HÀ NỘI | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Luan van hoan chin. IN (1) SĐH theo HĐ.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.23 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.