Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/732Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T04:49:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T04:49:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/732 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ DUY TRÌ ỐNG ĐỘNG MẠCH CỦA PROSTAGLANDIN E1 TRÊN BỆNH TIM BẨM SINH PHỤ THUỘC ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LUAN VAN CKII -LE THI PHUONG - NHI - TIM MACH.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.39 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.