Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/660Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T08:46:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T08:46:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/660 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | ÁP DỤNG BẢN KẾ HOẠCH XỬ TRÍ HEN TRONG QUẢN LÝ HEN PHẾ QUẢN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN XANH PÔN | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN MAI ANH 15.11.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.